메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
푸터메뉴 바로가기
연금/급여제도 주요사업 정보공개 고객참여 알림마당 연금관리단 소개 자료실

주요 경영지표

공유하기 ×
네이버 페이스북 트위터 카카오 스토리

주요경영지표의 변화

주요경영지표의 변화표 입니다
구분 2016 2017 2018 2019 2020 비고
자산규모 (백만원) 224,322 228,126 214,792 213,758 212,831
별정 우체국 직원(명) 3,647 3,571 3,514 3,474 3,425
퇴직자(명) 176 140 185 259 291
연금수급자 누계(명) 1,652 1,746 1,868 1,986 2,157
연금선택률 89.66% 81.15% 85.71% 85.14% 88.89%
연간 1인당 평균연금액(유족,퇴직) -(천원) 21,231 21,314 21,557 21,830 22,205
연금수지 (백만원) 수입 35,001 36,237 39,693 41,141 45,764
지출 41,101 44,906 49,220 53,185 60,705
합계 △ 6,100 △ 8,669 △ 9,527 △ 12,044 △ 14,941

연금수지 전망

연금수지 전망 그래프 입니다. 자세한 사항은 하단 표를 참조하세요

(단위:백만원)

연금수지 전망표 입니다
연도 연금수입 연금지출 연금수지
2021 33,527 55,368 -21,841
2022 33,683 59,230 -25,547
2023 34,789 60,644 -25,856
2024 36,034 62,416 -26,382
2025 37,154 64,510 -27,356
2026 38,253 66,298 -28,045
2027 39,495 68,383 -28,888
2028 41,009 70,712 -29,704
2029 42,596 73,976 -31,379
2030 43,979 76,905 -32,926

※ 2020년도 결산기준 연금수지 추정결과이며, 기초율 보정 등에 따라 추정결과는 달라질 수 있음