운용상품 내역
| 구분 | 세부내역 | |
|---|---|---|
| 부동산사업 | - 부동산 매매에 따른 수익 - 부동산 임대에 따른 임대수익 |
|
| 대부사업 | 대부에 따른 이자 수익 | |
| 금융사업 | 확정금리형 | 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등 |
| 채권 | 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등 | |
| 주식 | 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등 | |
| 대체투자 | 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등 | |
투자규모 공시 기준
수익률 산출 기준
연간 수익률
- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함
- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함
월말 수익률
- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등
- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등