세 | |
세 | |
만원 |
만세 | |||
구분 | 1기 (은퇴~70세) | 2기 (71세~80세) | 3기 (81세 이후) |
노후기간 | 년 | 년 | 년 |
조정비율* | % | % | % |
조정 월 생활비 | 만원 | 만원 | 만원 |
* 물가상승률을 무시하고 싶다면, 조정비율을 100%로 조정해도 됨
가정
- 자녀는 독립되어 있음
- 은퇴후 의료비는 보험으로 충당 가능해야함
- 거주하는 주택은 노후거주용으로써, 투자자산으로 활용되어지지 않는다.
공적연금 | 예상 연금월액 | 만원 * 다드림 확인 후 입력(연금월액, 개인연금, 퇴직수당 등) | 연금 개시연령 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
퇴직연금 | 현재 퇴직급여 | 만원 * 별정우체국 직원분들께서는 퇴직연금란에 "0"으로 입력하셔도 무방 | |||
현재 평균급여 | 만원 | 총 퇴직연금 자산 | 만원 | ||
개인연금 | 현재 총적립액 | 만원 | 추가 납입기간 | 년 | |
현재 연납입액 | 만원 * 퇴직/개인연금은 통합연금토털(fss.or.kr) | ||||
납입완료 시점 | 세 | 총 개인연금 자산 | 만원 | ||
기타금융자산 | 금융자산 총액 | 만원 * 개인금융자산 + 예상 퇴직수당 기입 |
1) 필요자산 | 세 : | 만원 | 2) 준비자산 | 공적연금 자산 | 만원 |
---|---|---|---|---|---|
70~80세 : | 만원 | 퇴직연금 자산 | 만원 | ||
세 : | 만원 | 개인연금 자산 | 만원 | ||
필요자산 합계 | 만원 | 기타 금융자산 | 만원 | ||
3) 준비수준 | 준비지수 | % | 준비자산 합계 | 만원 | |
과·부족금액 | 만원 | ||||
경제수명 | 세 |
1) 개인연금 추가 | 추가 납입금액 | 월만원 | 추가 납입기간 | 년 | |
---|---|---|---|---|---|
2) 월지급식 상품 | 필요 월지급액 | 월만원 | 필요 가입기간 | 년 | |
필요 연수익률 | % | 필요 가입금액 | 만원 | ||
3) 근로기간연장 | 필요 급여수준 | 만원 | 추가 근로기간 | 년 | |
4) 주택연금 가입 | 필요 주택연금 | 만원 | 예상 가입연령 | 세 | |
5) 기타 자산소득 | 필요 월소득액 | 만원 | 필요 가입기간 | 년 | |
* 상기 금액은 각각의 컨설팅안별로 부족한 노후자산을 100% 채우기 위한 금액입니다. | |||||
종합 컨설팅(안) | 개인연금 | 월 만원 % | 추가 납입금액 | 만원 | |
월지급식 | 월 만원 % | 필요 월지급액 | 만원 | ||
추가근로 | 월 만원 % | 필요 급여수준 | 만원 | ||
주택연금 | 월 만원 % | 필요 주택연금 | 만원 | ||
기타소득 | 월 만원 % | 필요 기타소득 | 만원 | ||
비중% |
※ 피지정인부담금은 직원이 퇴직할때까지 계속납부