자산별 운용상품 내역
구분 | 세부내역 |
---|---|
확정금리형 | 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등 |
채권 | 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등 |
주식 | 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등 |
대체투자 | 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등 |
투자규모 공시 기준
수익률 산출 기준
- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함
- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함
- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등
- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등
(단위:백만원)
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 확정금리형 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 55,629 | 34,374 | 21,197 | 29,149 | 140,349 |
2019 | 50,544 | 23,294 | 30,928 | 27,088 | 131,854 |
2020 | 51,171 | 25,259 | 29,471 | 20,009 | 125,910 |
2021 | 37,197 | 34,703 | 39,815 | 20,111 | 131,826 |
2022 | 20,477 | 25,782 | 39,671 | 20,546 | 106,476 |
2023 | 3,924 | 16,355 | 40,871 | 20,013 | 81,163 |
(단위:%)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -2.42 | 6.43 | 11.04 | 4.12 | -3.94 | 9.78 |
구분 | 수익률 |
---|---|
2018 | -2.42 |
2019 | 6.43 |
2020 | 11.04 |
2021 | 4.12 |
2022 | -3.94 |
2023 | 9.78 |