자산별 운용상품 내역
구분 | 세부내역 |
---|---|
확정금리형 | 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등 |
채권 | 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등 |
주식 | 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등 |
대체투자 | 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등 |
투자규모 공시 기준
수익률 산출 기준
연간 수익률
- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함
- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함
월말 수익률
- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등
- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등
(단위:백만원)
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 확정금리형 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 01월 | 15,770 | 28,249 | 39,578 | 20,042 | 103,639 |
2023년 02월 | 15,787 | 27,837 | 39,789 | 20,084 | 103,497 |
2023년 03월 | 4,848 | 27,961 | 40,252 | 20,012 | 93,072 |
2023년 04월 | 3,761 | 28,674 | 40,342 | 20,057 | 92,834 |
2023년 05월 | 3,643 | 29,843 | 40,033 | 20,103 | 93,622 |
2023년 06월 | 3,669 | 29,732 | 40,360 | 20,009 | 93,769 |
2023년 07월 | 3,694 | 29,300 | 40,174 | 20,055 | 93,223 |
2023년 08월 | 3,639 | 26,208 | 40,421 | 20,102 | 90,370 |
2023년 09월 | 3,594 | 23,739 | 40,457 | 20,009 | 87,800 |
2023년 10월 | 3,514 | 20,142 | 40,689 | 20,056 | 84,401 |
2023년 11월 | 3,727 | 19,465 | 40,655 | 20,102 | 83,948 |
2023년 12월 | 3,924 | 16,355 | 40,871 | 20,013 | 81,162 |
(단위:%)
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 확정금리형 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 01월 | 1.69 | 9.57 | 3.42 | 1.69 | 4.31 |
2023년 02월 | 1.53 | 7.97 | 5.09 | 2.2 | 4.66 |
2023년 03월 | 3.32 | 9.27 | 6.03 | 2.76 | 5.82 |
2023년 04월 | 3.84 | 12.03 | 5.93 | 2.76 | 6.64 |
2023년 05월 | 3.06 | 16.57 | 3.3 | 2.76 | 6.73 |
2023년 06월 | 3.5 | 16.14 | 6.95 | 2.76 | 8.23 |
2023년 07월 | 3.99 | 18.39 | 6.29 | 2.76 | 8.65 |
2023년 08월 | 3.46 | 16.27 | 5.66 | 2.76 | 7.76 |
2023년 09월 | 3.79 | 14.66 | 5.66 | 2.76 | 7.34 |
2023년 10월 | 2.65 | 10.51 | 5.33 | 2.76 | 5.96 |
2023년 11월 | 5.86 | 17.49 | 4.95 | 2.76 | 7.86 |
2023년 12월 | 10.15 | 23.52 | 5.22 | 2.76 | 9.78 |